Weltweit sind Milliarden Menschen im Internet unterwegs. Die meisten Transaktionen und Geschäfte werden im Internet abgewickelt. Deswegen haben viele Länder eine Menge investiert, um eine schnelle Internetgeschwindigkeit zu erreichen.
Anzeige
Wir zeigen dir die Top 25 Länder mit den schnellsten Internetverbindungen weltweit:
Rang | Land / Gebiet | Durchschnittliche Verbindungsgeschwindigkeit (Mb / s) |
1 | Singapur | 60.39 |
2 | Schweden | 46 |
3 | Dänemark | 43.99 |
4 | Norwegen | 40.12 |
5 | Rumänien | 38.6 |
6 | Belgien | 36.71 |
7 | Niederlande | 35.95 |
8 | Luxemburg | 35.14 |
9 | Ungarn | 34.01 |
10 | Jersey | 30.9 |
11 | Schweiz | 29.92 |
12 | Japan | 28.94 |
13 | Lettland | 28.63 |
14 | Taiwan | 28.09 |
15 | Estland | 27.91 |
16 | Spanien | 27.19 |
17 | Litauen | 27.17 |
18 | Andorra | 27.14 |
19 | Hong Kong | 26.45 |
20 | USA | 25.86 |
21 | Slowakei | 25.3 |
22 | Madagaskar | 24.87 |
23 | Frankreich | 24.23 |
24 | Finnland | 24 |
25 | Deutschland | 24 |
Im internationalen Vergleich belegt Deutschland nur den 25. Platz der schnellsten Internetgeschwindigkeiten weltweit.
Anzeige
Das könnte dich auch interessieren: Spotify erhöht die Preise in Europa: Ist Deutschland auch betroffen?